- Loto
- Đặc biệt
- Loại khác
Thống kê Vietlott
Thống kê tần suất cặp loto
Từ ngày
Đến ngày
Chọn tỉnh - Thành phố
Chọn các số cần xem
Chọn nhanh
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày - Tháng - Năm |
13 - 04 - 21 | 12 - 04 - 21 | 11 - 04 - 21 | 10 - 04 - 21 | 09 - 04 - 21 | 08 - 04 - 21 | 07 - 04 - 21 | 06 - 04 - 21 | 05 - 04 - 21 | 04 - 04 - 21 | 03 - 04 - 21 | 02 - 04 - 21 | 01 - 04 - 21 | 31 - 03 - 21 | 30 - 03 - 21 | 29 - 03 - 21 | 28 - 03 - 21 | 27 - 03 - 21 | 26 - 03 - 21 | 25 - 03 - 21 | 24 - 03 - 21 | 23 - 03 - 21 | 22 - 03 - 21 | Tổng |
00-55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
03-30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
04-40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
05-50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
06-60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
08-80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||
09-90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
12-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||
16-61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
18-81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
37-73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
38-83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
39-93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
44-99 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||
45-54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||
46-64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
47-74 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
56-65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 |
Trang chủ » Thống kê truyền thống » Tần suất cặp loto