- Loto
- Đặc biệt
- Loại khác
Thống kê Vietlott
Thống kê tần suất cặp loto
Từ ngày
Đến ngày
Chọn tỉnh - Thành phố
Chọn các số cần xem
Chọn nhanh
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày - Tháng - Năm |
23 - 01 - 21 | 22 - 01 - 21 | 21 - 01 - 21 | 20 - 01 - 21 | 19 - 01 - 21 | 18 - 01 - 21 | 17 - 01 - 21 | 16 - 01 - 21 | 15 - 01 - 21 | 14 - 01 - 21 | 13 - 01 - 21 | 12 - 01 - 21 | 11 - 01 - 21 | 10 - 01 - 21 | 09 - 01 - 21 | 08 - 01 - 21 | 07 - 01 - 21 | 06 - 01 - 21 | 05 - 01 - 21 | 04 - 01 - 21 | 03 - 01 - 21 | 02 - 01 - 21 | 01 - 01 - 21 | 31 - 12 - 20 | 30 - 12 - 20 | 29 - 12 - 20 | 28 - 12 - 20 | 27 - 12 - 20 | 26 - 12 - 20 | 25 - 12 - 20 | 24 - 12 - 20 | Tổng |
00-55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
03-30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
11-66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
16-61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||||||
18-81 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
19-91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
24-42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
25-52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
35-53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
39-93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||||||||||||||
49-94 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
57-75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
58-85 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
78-87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
Trang chủ » Thống kê truyền thống » Tần suất cặp loto