Cầu Loto
Cầu loại loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 38 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/02/2021
Đầu 0 | 00 15 lần | 01 5 lần | 02 29 lần | 03 21 lần | 04 22 lần | 05 11 lần | 06 18 lần | 07 21 lần | 08 29 lần | 09 16 lần |
Đầu 1 | 10 18 lần | 11 17 lần | 12 43 lần | 13 33 lần | 14 28 lần | 15 18 lần | 16 29 lần | 17 32 lần | 18 40 lần | 19 19 lần |
Đầu 2 | 20 15 lần | 21 20 lần | 22 47 lần | 23 36 lần | 24 30 lần | 25 18 lần | 26 35 lần | 27 34 lần | 28 47 lần | 29 31 lần |
Đầu 3 | 30 29 lần | 31 34 lần | 32 56 lần | 33 49 lần | 34 42 lần | 35 27 lần | 36 45 lần | 37 56 lần | 38 70 lần | 39 40 lần |
Đầu 4 | 40 14 lần | 41 12 lần | 42 31 lần | 43 26 lần | 44 19 lần | 45 16 lần | 46 21 lần | 47 23 lần | 48 33 lần | 49 19 lần |
Đầu 5 | 50 9 lần | 51 14 lần | 52 22 lần | 53 26 lần | 54 22 lần | 55 12 lần | 56 17 lần | 57 25 lần | 58 29 lần | 59 14 lần |
Đầu 6 | 60 17 lần | 61 19 lần | 62 35 lần | 63 36 lần | 64 27 lần | 65 14 lần | 66 26 lần | 67 31 lần | 68 32 lần | 69 24 lần |
Đầu 7 | 70 14 lần | 71 15 lần | 72 46 lần | 73 43 lần | 74 35 lần | 75 19 lần | 76 29 lần | 77 32 lần | 78 37 lần | 79 20 lần |
Đầu 8 | 80 20 lần | 81 16 lần | 82 51 lần | 83 39 lần | 84 31 lần | 85 23 lần | 86 40 lần | 87 41 lần | 88 41 lần | 89 24 lần |
Đầu 9 | 90 6 lần | 91 5 lần | 92 21 lần | 93 16 lần | 94 14 lần | 95 6 lần | 96 14 lần | 97 18 lần | 98 13 lần | 99 11 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/02/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB
ĐB | 26313 | |||||||||||
G.1 | 85377 | |||||||||||
G.2 | 05722 | 96218 | ||||||||||
G.3 | 33973 | 06118 | 42871 | |||||||||
20486 | 40204 | 15775 | ||||||||||
G.4 | 9706 | 2583 | 3438 | 4088 | ||||||||
G.5 | 5982 | 9727 | 6391 | |||||||||
2386 | 8266 | 3383 | ||||||||||
G.6 | 078 | 988 | 279 | |||||||||
G.7 | 67 | 54 | 42 | 21 |
Loto : 13, 77, 22, 18, 73, 18, 71, 86, 04, 75, 06, 83, 38, 88, 82, 27, 91, 86, 66, 83, 78, 88, 79, 67, 54, 42, 21
XSMB
ĐB | 55600 | |||||||||||
G.1 | 59302 | |||||||||||
G.2 | 78836 | 71711 | ||||||||||
G.3 | 57669 | 79931 | 24351 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | ||||||||||
G.4 | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | ||||||||
G.5 | 0314 | 6945 | 0521 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | ||||||||||
G.6 | 203 | 330 | 633 | |||||||||
G.7 | 04 | 70 | 40 | 37 |
Loto : 00, 02, 36, 11, 69, 31, 51, 22, 11, 26, 25, 43, 42, 66, 14, 45, 21, 66, 79, 10, 03, 30, 33, 04, 70, 40, 37
XSMB
ĐB | 35855 | |||||||||||
G.1 | 42177 | |||||||||||
G.2 | 20074 | 32589 | ||||||||||
G.3 | 86484 | 98975 | 32529 | |||||||||
41999 | 83797 | 88245 | ||||||||||
G.4 | 2972 | 1141 | 5546 | 9411 | ||||||||
G.5 | 7013 | 8211 | 8017 | |||||||||
1160 | 4564 | 7055 | ||||||||||
G.6 | 631 | 833 | 406 | |||||||||
G.7 | 69 | 98 | 05 | 73 |
Loto : 55, 77, 74, 89, 84, 75, 29, 99, 97, 45, 72, 41, 46, 11, 13, 11, 17, 60, 64, 55, 31, 33, 06, 69, 98, 05, 73
XSMB
ĐB | 93315 | |||||||||||
G.1 | 73168 | |||||||||||
G.2 | 22638 | 92974 | ||||||||||
G.3 | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
G.4 | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
G.5 | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
G.6 | 185 | 609 | 564 | |||||||||
G.7 | 32 | 78 | 02 | 68 |
Loto : 15, 68, 38, 74, 93, 86, 19, 91, 22, 43, 39, 60, 85, 77, 40, 17, 54, 50, 93, 47, 85, 09, 64, 32, 78, 02, 68