Cầu Loto
Cầu loại loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 16 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/01/2021
Đầu 0 | 00 14 lần | 01 15 lần | 02 15 lần | 03 13 lần | 04 19 lần | 05 8 lần | 06 28 lần | 07 24 lần | 08 14 lần | 09 21 lần |
Đầu 1 | 10 11 lần | 11 10 lần | 12 15 lần | 13 9 lần | 14 14 lần | 15 13 lần | 16 21 lần | 17 21 lần | 18 11 lần | 19 13 lần |
Đầu 2 | 20 14 lần | 21 16 lần | 22 22 lần | 23 10 lần | 24 10 lần | 25 11 lần | 26 33 lần | 27 16 lần | 28 19 lần | 29 23 lần |
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 6 lần | 32 6 lần | 33 2 lần | 34 5 lần | 35 3 lần | 36 12 lần | 37 4 lần | 38 2 lần | 39 8 lần |
Đầu 4 | 40 12 lần | 41 9 lần | 42 16 lần | 43 8 lần | 44 17 lần | 45 8 lần | 46 24 lần | 47 18 lần | 48 12 lần | 49 22 lần |
Đầu 5 | 50 11 lần | 51 11 lần | 52 29 lần | 53 12 lần | 54 11 lần | 55 11 lần | 56 26 lần | 57 13 lần | 58 13 lần | 59 14 lần |
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 8 lần | 62 3 lần | 63 7 lần | 64 9 lần | 65 4 lần | 66 19 lần | 67 7 lần | 68 6 lần | 69 7 lần |
Đầu 7 | 71 7 lần | 72 4 lần | 73 3 lần | 74 10 lần | 75 1 lần | 76 14 lần | 77 8 lần | 78 13 lần | 79 16 lần | |
Đầu 8 | 80 4 lần | 81 7 lần | 82 7 lần | 83 3 lần | 84 5 lần | 85 5 lần | 86 12 lần | 87 4 lần | 88 7 lần | 89 8 lần |
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 9 lần | 92 9 lần | 93 8 lần | 94 8 lần | 95 4 lần | 96 25 lần | 97 12 lần | 98 6 lần | 99 13 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/01/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB
ĐB | 09264 | |||||||||||
G.1 | 84081 | |||||||||||
G.2 | 02515 | 40551 | ||||||||||
G.3 | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
G.4 | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
G.5 | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
G.6 | 975 | 649 | 138 | |||||||||
G.7 | 99 | 66 | 79 | 86 |
Loto : 64, 81, 15, 51, 23, 61, 71, 49, 63, 02, 50, 95, 82, 57, 40, 67, 66, 74, 26, 81, 75, 49, 38, 99, 66, 79, 86
XSMB
ĐB | 21331 | |||||||||||
G.1 | 54409 | |||||||||||
G.2 | 06619 | 35655 | ||||||||||
G.3 | 75287 | 68137 | 56058 | |||||||||
56979 | 67719 | 99740 | ||||||||||
G.4 | 9658 | 2580 | 7860 | 6652 | ||||||||
G.5 | 7769 | 5852 | 9649 | |||||||||
2524 | 9395 | 4084 | ||||||||||
G.6 | 924 | 125 | 959 | |||||||||
G.7 | 78 | 07 | 44 | 66 |
Loto : 31, 09, 19, 55, 87, 37, 58, 79, 19, 40, 58, 80, 60, 52, 69, 52, 49, 24, 95, 84, 24, 25, 59, 78, 07, 44, 66
XSMB
ĐB | 60545 | |||||||||||
G.1 | 94248 | |||||||||||
G.2 | 55911 | 27740 | ||||||||||
G.3 | 12215 | 57381 | 44280 | |||||||||
45333 | 60402 | 47070 | ||||||||||
G.4 | 3600 | 0336 | 3138 | 0575 | ||||||||
G.5 | 9728 | 4755 | 8161 | |||||||||
3499 | 7805 | 1981 | ||||||||||
G.6 | 070 | 167 | 361 | |||||||||
G.7 | 68 | 37 | 41 | 91 |
Loto : 45, 48, 11, 40, 15, 81, 80, 33, 02, 70, 00, 36, 38, 75, 28, 55, 61, 99, 05, 81, 70, 67, 61, 68, 37, 41, 91
XSMB
ĐB | 23677 | |||||||||||
G.1 | 32856 | |||||||||||
G.2 | 88201 | 31483 | ||||||||||
G.3 | 31721 | 22939 | 19393 | |||||||||
86338 | 94480 | 25520 | ||||||||||
G.4 | 6750 | 4933 | 2122 | 0719 | ||||||||
G.5 | 8448 | 8313 | 5584 | |||||||||
9527 | 1697 | 4703 | ||||||||||
G.6 | 248 | 646 | 116 | |||||||||
G.7 | 67 | 96 | 55 | 52 |
Loto : 77, 56, 01, 83, 21, 39, 93, 38, 80, 20, 50, 33, 22, 19, 48, 13, 84, 27, 97, 03, 48, 46, 16, 67, 96, 55, 52