Cầu Loto
Cầu ăn hai nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 10/04/2021
Đầu 0 | 00 2 lần | 02 8 lần | 03 5 lần | 04 13 lần | 05 2 lần | 06 7 lần | 07 10 lần | 09 3 lần | ||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | 25 2 lần | |||||||||
Đầu 3 | 30 5 lần | 35 7 lần | 36 6 lần | 37 3 lần | 38 6 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 45 5 lần | 46 5 lần | 47 5 lần | 48 6 lần | |||||
Đầu 5 | 50 2 lần | 52 6 lần | 53 3 lần | 54 9 lần | 55 2 lần | 56 7 lần | 57 8 lần | 58 1 lần | 59 3 lần | |
Đầu 6 | 60 5 lần | 62 8 lần | 63 4 lần | 64 9 lần | 65 5 lần | 66 10 lần | 67 11 lần | 68 3 lần | 69 3 lần | |
Đầu 7 | 70 5 lần | 72 4 lần | 73 2 lần | 74 2 lần | 75 7 lần | 76 8 lần | 77 7 lần | 78 8 lần | ||
Đầu 8 | 80 2 lần | 82 8 lần | 83 4 lần | 84 8 lần | 85 1 lần | 86 7 lần | 87 6 lần | 89 2 lần | ||
Đầu 9 | 90 3 lần | 95 3 lần | 96 3 lần | 97 3 lần | 98 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 10/04/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB
ĐB | 85313 | |||||||||||
G.1 | 55176 | |||||||||||
G.2 | 79036 | 28577 | ||||||||||
G.3 | 94383 | 79058 | 53998 | |||||||||
29626 | 30944 | 46987 | ||||||||||
G.4 | 4695 | 6882 | 5660 | 7075 | ||||||||
G.5 | 5263 | 9971 | 5237 | |||||||||
5381 | 3743 | 2306 | ||||||||||
G.6 | 452 | 292 | 746 | |||||||||
G.7 | 86 | 54 | 27 | 64 |
Loto : 13, 76, 36, 77, 83, 58, 98, 26, 44, 87, 95, 82, 60, 75, 63, 71, 37, 81, 43, 06, 52, 92, 46, 86, 54, 27, 64
XSMB
ĐB | 52070 | |||||||||||
G.1 | 62954 | |||||||||||
G.2 | 37646 | 88703 | ||||||||||
G.3 | 04269 | 02791 | 35381 | |||||||||
80397 | 16804 | 02753 | ||||||||||
G.4 | 0651 | 7692 | 1233 | 6875 | ||||||||
G.5 | 7439 | 7249 | 5341 | |||||||||
9918 | 3352 | 8215 | ||||||||||
G.6 | 262 | 484 | 531 | |||||||||
G.7 | 93 | 83 | 95 | 71 |
Loto : 70, 54, 46, 03, 69, 91, 81, 97, 04, 53, 51, 92, 33, 75, 39, 49, 41, 18, 52, 15, 62, 84, 31, 93, 83, 95, 71