Cầu Loto
Soi Cầu giải đặc biệt
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 10/04/2021
Đầu 0 | 02 2 lần | 03 1 lần | 06 12 lần | 07 3 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | 16 6 lần | 17 2 lần | 18 2 lần | |||||||
Đầu 2 | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 3 lần | 26 14 lần | 27 2 lần | 28 1 lần | ||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 33 2 lần | 34 3 lần | 36 25 lần | 37 7 lần | 38 7 lần | 39 1 lần | ||
Đầu 4 | 46 11 lần | 47 2 lần | 48 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 52 3 lần | 53 3 lần | 56 30 lần | 57 7 lần | 58 6 lần | 59 3 lần | ||||
Đầu 6 | 60 10 lần | 61 6 lần | 62 23 lần | 63 20 lần | 64 25 lần | 65 18 lần | 66 40 lần | 67 26 lần | 68 12 lần | 69 12 lần |
Đầu 7 | 70 5 lần | 71 2 lần | 72 14 lần | 73 12 lần | 74 11 lần | 75 10 lần | 76 34 lần | 77 16 lần | 78 12 lần | 79 14 lần |
Đầu 8 | 80 4 lần | 81 2 lần | 82 12 lần | 83 8 lần | 84 9 lần | 85 8 lần | 86 33 lần | 87 12 lần | 88 9 lần | 89 8 lần |
Đầu 9 | 90 3 lần | 92 3 lần | 93 4 lần | 94 6 lần | 95 3 lần | 96 30 lần | 97 7 lần | 98 8 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 10/04/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB
ĐB | 85313 | |||||||||||
G.1 | 55176 | |||||||||||
G.2 | 79036 | 28577 | ||||||||||
G.3 | 94383 | 79058 | 53998 | |||||||||
29626 | 30944 | 46987 | ||||||||||
G.4 | 4695 | 6882 | 5660 | 7075 | ||||||||
G.5 | 5263 | 9971 | 5237 | |||||||||
5381 | 3743 | 2306 | ||||||||||
G.6 | 452 | 292 | 746 | |||||||||
G.7 | 86 | 54 | 27 | 64 |
Loto : 13, 76, 36, 77, 83, 58, 98, 26, 44, 87, 95, 82, 60, 75, 63, 71, 37, 81, 43, 06, 52, 92, 46, 86, 54, 27, 64
XSMB
ĐB | 52070 | |||||||||||
G.1 | 62954 | |||||||||||
G.2 | 37646 | 88703 | ||||||||||
G.3 | 04269 | 02791 | 35381 | |||||||||
80397 | 16804 | 02753 | ||||||||||
G.4 | 0651 | 7692 | 1233 | 6875 | ||||||||
G.5 | 7439 | 7249 | 5341 | |||||||||
9918 | 3352 | 8215 | ||||||||||
G.6 | 262 | 484 | 531 | |||||||||
G.7 | 93 | 83 | 95 | 71 |
Loto : 70, 54, 46, 03, 69, 91, 81, 97, 04, 53, 51, 92, 33, 75, 39, 49, 41, 18, 52, 15, 62, 84, 31, 93, 83, 95, 71
XSMB
ĐB | 63904 | |||||||||||
G.1 | 56240 | |||||||||||
G.2 | 48222 | 98507 | ||||||||||
G.3 | 32353 | 37133 | 28267 | |||||||||
86742 | 62636 | 80484 | ||||||||||
G.4 | 9490 | 4218 | 8779 | 1522 | ||||||||
G.5 | 0179 | 6710 | 1978 | |||||||||
3940 | 9894 | 6237 | ||||||||||
G.6 | 307 | 084 | 531 | |||||||||
G.7 | 11 | 03 | 47 | 86 |
Loto : 04, 40, 22, 07, 53, 33, 67, 42, 36, 84, 90, 18, 79, 22, 79, 10, 78, 40, 94, 37, 07, 84, 31, 11, 03, 47, 86