Cầu Loto
Cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 18/01/2021
Đầu 0 | 00 5 lần | 01 7 lần | 02 5 lần | 03 7 lần | 05 5 lần | 06 1 lần | 07 5 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | |
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 8 lần | 12 8 lần | 13 6 lần | 14 4 lần | 15 3 lần | 16 3 lần | 17 7 lần | 18 3 lần | 19 5 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 8 lần | 22 6 lần | 23 11 lần | 24 4 lần | 25 8 lần | 26 3 lần | 27 6 lần | 28 2 lần | 29 9 lần |
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 6 lần | 32 4 lần | 33 5 lần | 34 5 lần | 35 4 lần | 36 1 lần | 37 4 lần | 38 5 lần | 39 4 lần |
Đầu 4 | 40 5 lần | 41 4 lần | 42 3 lần | 43 7 lần | 44 3 lần | 45 3 lần | 46 1 lần | 47 5 lần | 48 2 lần | 49 7 lần |
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 4 lần | 52 9 lần | 53 7 lần | 54 6 lần | 55 6 lần | 56 2 lần | 57 5 lần | 58 1 lần | 59 6 lần |
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 2 lần | 62 5 lần | 63 1 lần | 64 3 lần | 65 3 lần | 67 1 lần | 68 4 lần | ||
Đầu 7 | 70 7 lần | 71 5 lần | 72 3 lần | 73 7 lần | 74 2 lần | 75 5 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 78 2 lần | 79 7 lần |
Đầu 8 | 80 6 lần | 81 16 lần | 82 11 lần | 83 9 lần | 84 8 lần | 85 6 lần | 86 4 lần | 87 4 lần | 88 3 lần | 89 4 lần |
Đầu 9 | 90 5 lần | 91 1 lần | 92 4 lần | 93 2 lần | 94 2 lần | 95 5 lần | 96 1 lần | 97 6 lần | 98 2 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 18/01/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB
ĐB | 92549 | |||||||||||
G.1 | 96884 | |||||||||||
G.2 | 06158 | 89877 | ||||||||||
G.3 | 24305 | 53638 | 12286 | |||||||||
37720 | 42141 | 51253 | ||||||||||
G.4 | 8202 | 1717 | 2304 | 7338 | ||||||||
G.5 | 0149 | 9697 | 0008 | |||||||||
4535 | 1725 | 0195 | ||||||||||
G.6 | 494 | 321 | 078 | |||||||||
G.7 | 59 | 13 | 69 | 23 |
Loto : 49, 84, 58, 77, 05, 38, 86, 20, 41, 53, 02, 17, 04, 38, 49, 97, 08, 35, 25, 95, 94, 21, 78, 59, 13, 69, 23
XSMB
ĐB | 55095 | |||||||||||
G.1 | 58464 | |||||||||||
G.2 | 65216 | 77011 | ||||||||||
G.3 | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
G.4 | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
G.5 | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
G.6 | 002 | 600 | 566 | |||||||||
G.7 | 43 | 98 | 97 | 87 |
Loto : 95, 64, 16, 11, 94, 67, 01, 63, 80, 62, 64, 91, 36, 25, 08, 65, 51, 12, 70, 74, 02, 00, 66, 43, 98, 97, 87
XSMB
ĐB | 12046 | |||||||||||
G.1 | 58127 | |||||||||||
G.2 | 13716 | 13938 | ||||||||||
G.3 | 97864 | 15467 | 16200 | |||||||||
33137 | 19032 | 27560 | ||||||||||
G.4 | 4741 | 9668 | 7808 | 4797 | ||||||||
G.5 | 5608 | 8792 | 4534 | |||||||||
1448 | 0349 | 2861 | ||||||||||
G.6 | 968 | 825 | 724 | |||||||||
G.7 | 15 | 76 | 85 | 71 |
Loto : 46, 27, 16, 38, 64, 67, 00, 37, 32, 60, 41, 68, 08, 97, 08, 92, 34, 48, 49, 61, 68, 25, 24, 15, 76, 85, 71
XSMB
ĐB | 68285 | |||||||||||
G.1 | 63497 | |||||||||||
G.2 | 51148 | 40526 | ||||||||||
G.3 | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
G.4 | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
G.5 | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
G.6 | 300 | 505 | 685 | |||||||||
G.7 | 13 | 33 | 47 | 58 |
Loto : 85, 97, 48, 26, 60, 22, 42, 77, 03, 03, 43, 31, 16, 48, 80, 14, 28, 29, 28, 96, 00, 05, 85, 13, 33, 47, 58