Cầu Loto
Soi Cầu bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 18/01/2021
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 2 lần | 02 1 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 2 lần | 15 1 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 25 2 lần | 29 2 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | 38 2 lần | ||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 52 3 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 67 1 lần | ||||
Đầu 7 | 70 3 lần | 72 1 lần | 75 2 lần | |||||||
Đầu 8 | 80 2 lần | 81 1 lần | 82 2 lần | 83 3 lần | 84 1 lần | 85 4 lần | 89 1 lần | |||
Đầu 9 | 92 1 lần | 95 2 lần | 97 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 18/01/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB
ĐB | 92549 | |||||||||||
G.1 | 96884 | |||||||||||
G.2 | 06158 | 89877 | ||||||||||
G.3 | 24305 | 53638 | 12286 | |||||||||
37720 | 42141 | 51253 | ||||||||||
G.4 | 8202 | 1717 | 2304 | 7338 | ||||||||
G.5 | 0149 | 9697 | 0008 | |||||||||
4535 | 1725 | 0195 | ||||||||||
G.6 | 494 | 321 | 078 | |||||||||
G.7 | 59 | 13 | 69 | 23 |
Loto : 49, 84, 58, 77, 05, 38, 86, 20, 41, 53, 02, 17, 04, 38, 49, 97, 08, 35, 25, 95, 94, 21, 78, 59, 13, 69, 23
XSMB
ĐB | 55095 | |||||||||||
G.1 | 58464 | |||||||||||
G.2 | 65216 | 77011 | ||||||||||
G.3 | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
G.4 | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
G.5 | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
G.6 | 002 | 600 | 566 | |||||||||
G.7 | 43 | 98 | 97 | 87 |
Loto : 95, 64, 16, 11, 94, 67, 01, 63, 80, 62, 64, 91, 36, 25, 08, 65, 51, 12, 70, 74, 02, 00, 66, 43, 98, 97, 87
XSMB
ĐB | 12046 | |||||||||||
G.1 | 58127 | |||||||||||
G.2 | 13716 | 13938 | ||||||||||
G.3 | 97864 | 15467 | 16200 | |||||||||
33137 | 19032 | 27560 | ||||||||||
G.4 | 4741 | 9668 | 7808 | 4797 | ||||||||
G.5 | 5608 | 8792 | 4534 | |||||||||
1448 | 0349 | 2861 | ||||||||||
G.6 | 968 | 825 | 724 | |||||||||
G.7 | 15 | 76 | 85 | 71 |
Loto : 46, 27, 16, 38, 64, 67, 00, 37, 32, 60, 41, 68, 08, 97, 08, 92, 34, 48, 49, 61, 68, 25, 24, 15, 76, 85, 71
XSMB
ĐB | 68285 | |||||||||||
G.1 | 63497 | |||||||||||
G.2 | 51148 | 40526 | ||||||||||
G.3 | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
G.4 | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
G.5 | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
G.6 | 300 | 505 | 685 | |||||||||
G.7 | 13 | 33 | 47 | 58 |
Loto : 85, 97, 48, 26, 60, 22, 42, 77, 03, 03, 43, 31, 16, 48, 80, 14, 28, 29, 28, 96, 00, 05, 85, 13, 33, 47, 58